﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rozchody wszystko o ksiegowsci</title>
	<atom:link href="http://www.rozchody.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rozchody.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wielcy padli pod koniec. Bayern i Inter będą gonić</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-2-6473.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-2-6473.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-2-6473.html</guid>
		<description><![CDATA[Finaliści Ligi Mistrzów z 2010 roku &#8211; Inter Mediolan i Bayern Monachium &#8211; w rewanżowych meczach 1/8 finału będą musieli odrabiać straty. Zarówno podopieczni Heynckesa jak i Ranieriego stracili decydujące bramki z Bazyleą i Marsylią w samych końcówkach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_deb5bcff5f42e14f08bff23393441744,1,1.jpg" alt="" /> Finaliści Ligi Mistrzów z 2010 roku &#8211; Inter Mediolan i Bayern Monachium &#8211; w rewanżowych meczach 1/8 finału będą musieli odrabiać straty. Zarówno podopieczni Heynckesa jak i Ranieriego stracili decydujące bramki z Bazyleą i Marsylią w samych końcówkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-2-6473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielcy padli pod koniec. Bayern i Inter będą gonić</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-6472.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-6472.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-6472.html</guid>
		<description><![CDATA[Finaliści Ligi Mistrzów z 2010 roku &#8211; Inter Mediolan i Bayern Monachium &#8211; w rewanżowych meczach 1/8 finału będą musieli odrabiać straty. Zarówno podopieczni Heynckesa jak i Ranieriego stracili decydujące bramki z Bazyleą i Marsylią w samych końcówkach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_deb5bcff5f42e14f08bff23393441744,1,1.jpg" alt="" /> Finaliści Ligi Mistrzów z 2010 roku &#8211; Inter Mediolan i Bayern Monachium &#8211; w rewanżowych meczach 1/8 finału będą musieli odrabiać straty. Zarówno podopieczni Heynckesa jak i Ranieriego stracili decydujące bramki z Bazyleą i Marsylią w samych końcówkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/wielcy-padli-pod-koniec-bayern-i-inter-beda-gonic-6472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria zawiesza ratyfikację ACTA</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-2-6471.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-2-6471.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-2-6471.html</guid>
		<description><![CDATA[Austria zawiesiła ratyfikację kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA), oczekując na decyzję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie &#8211; oświadczył w środę rzecznik austriackiego MSW Hermann Muhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_9f94a330e92e4e12afd2dea507f61117,1,1.jpg" alt="" /> Austria zawiesiła ratyfikację kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA), oczekując na decyzję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie &#8211; oświadczył w środę rzecznik austriackiego MSW Hermann Muhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-2-6471.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria zawiesza ratyfikację ACTA</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-6470.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-6470.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-6470.html</guid>
		<description><![CDATA[Austria zawiesiła ratyfikację kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA), oczekując na decyzję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie &#8211; oświadczył w środę rzecznik austriackiego MSW Hermann Muhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_9f94a330e92e4e12afd2dea507f61117,1,1.jpg" alt="" /> Austria zawiesiła ratyfikację kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA), oczekując na decyzję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie &#8211; oświadczył w środę rzecznik austriackiego MSW Hermann Muhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/austria-zawiesza-ratyfikacje-acta-6470.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraci &quot;zarobili&quot; 170 milionów dolarów</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6469.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6469.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6469.html</guid>
		<description><![CDATA[Działający u wybrzeży Somalii piraci wymusili w 2011 roku okupy w łącznej kwocie 170 mln dolarów, o 60 milionów więcej niż rok wcześniej &#8211; głosi raport przedstawiony w środę Radzie Bezpieczeństwa ONZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_c82c1becf767a9bc6a6a25038b78d2bc,1,1.jpg" alt="" /> Działający u wybrzeży Somalii piraci wymusili w 2011 roku okupy w łącznej kwocie 170 mln dolarów, o 60 milionów więcej niż rok wcześniej &#8211; głosi raport przedstawiony w środę Radzie Bezpieczeństwa ONZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraci &quot;zarobili&quot; 170 milionów dolarów</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6468.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6468.html</guid>
		<description><![CDATA[Działający u wybrzeży Somalii piraci wymusili w 2011 roku okupy w łącznej kwocie 170 mln dolarów, o 60 milionów więcej niż rok wcześniej &#8211; głosi raport przedstawiony w środę Radzie Bezpieczeństwa ONZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5938f_c82c1becf767a9bc6a6a25038b78d2bc,1,1.jpg" alt="" /> Działający u wybrzeży Somalii piraci wymusili w 2011 roku okupy w łącznej kwocie 170 mln dolarów, o 60 milionów więcej niż rok wcześniej &#8211; głosi raport przedstawiony w środę Radzie Bezpieczeństwa ONZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/piraci-zarobili-170-milionow-dolarow-6468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;UE won, MFW won!&quot; Minister się cieszy</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6467.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6467.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6467.html</guid>
		<description><![CDATA[Minister finansów Grecji Ewangelos Wenizelos powiedział w środę, że nowy pakiet ratunkowy wartości 130 mld euro, przyznany Atenom poprzedniego dnia przez strefę euro, spaja Grecję z eurolandem i ochroni ją przed niewypłacalnością. Jednocześnie w greckiej stolicy tysiące ludzi wzięło udział w marszu przeciwko polityce oszczędności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c534_2df5b5e9e0f8340c6f912028a0b4370f,1,1.jpg" alt="" /> Minister finansów Grecji Ewangelos Wenizelos powiedział w środę, że nowy pakiet ratunkowy wartości 130 mld euro, przyznany Atenom poprzedniego dnia przez strefę euro, spaja Grecję z eurolandem i ochroni ją przed niewypłacalnością. Jednocześnie w greckiej stolicy tysiące ludzi wzięło udział w marszu przeciwko polityce oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;UE won, MFW won!&quot; Minister się cieszy</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6466.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6466.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6466.html</guid>
		<description><![CDATA[Minister finansów Grecji Ewangelos Wenizelos powiedział w środę, że nowy pakiet ratunkowy wartości 130 mld euro, przyznany Atenom poprzedniego dnia przez strefę euro, spaja Grecję z eurolandem i ochroni ją przed niewypłacalnością. Jednocześnie w greckiej stolicy tysiące ludzi wzięło udział w marszu przeciwko polityce oszczędności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c534_2df5b5e9e0f8340c6f912028a0b4370f,1,1.jpg" alt="" /> Minister finansów Grecji Ewangelos Wenizelos powiedział w środę, że nowy pakiet ratunkowy wartości 130 mld euro, przyznany Atenom poprzedniego dnia przez strefę euro, spaja Grecję z eurolandem i ochroni ją przed niewypłacalnością. Jednocześnie w greckiej stolicy tysiące ludzi wzięło udział w marszu przeciwko polityce oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/ue-won-mfw-won-minister-sie-cieszy-6466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Genewa 2012 &#124; Mercedes SL 63 AMG</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/salon-genewa-2012-mercedes-sl-63-amg-6465.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/salon-genewa-2012-mercedes-sl-63-amg-6465.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/salon-genewa-2012-mercedes-sl-63-amg-6465.html</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze zdjęcia nowego SL-a mogliśmy podziwiać pod koniec ubiegłego roku. Dziś Mercedes udostępnił galerię i informacje na temat topowej wersji auta z dopiskiem AMG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/35720_z11211731M.jpg" align="left" hspace="4" vspace="2" />Pierwsze zdjęcia nowego SL-a mogliśmy podziwiać pod koniec ubiegłego roku. Dziś Mercedes udostępnił galerię i informacje na temat topowej wersji auta z dopiskiem AMG<img width="1" height="1" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/35720_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=Salon+Genewa+2012+%7C+Mercedes+SL+63+AMG&amp;link=http%3A%2F%2Fmoto.pl%2FMotoPL%2F1%2C88389%2C11211515%2CSalon_Genewa_2012___Mercedes_SL_63_AMG.html" target="_blank"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/512bb_emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Salon+Genewa+2012+%7C+Mercedes+SL+63+AMG&amp;link=http%3A%2F%2Fmoto.pl%2FMotoPL%2F1%2C88389%2C11211515%2CSalon_Genewa_2012___Mercedes_SL_63_AMG.html" target="_blank"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/512bb_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178773744/u/197/f/612803/c/33907/s/1cdb38c5/a2.htm"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/84bf3_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/905c8_a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/salon-genewa-2012-mercedes-sl-63-amg-6465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samochód Roku 2011 Moto.pl &#124; Wielki finał!</title>
		<link>http://www.rozchody.pl/samochod-roku-2011-moto-pl-wielki-final-6464.html</link>
		<comments>http://www.rozchody.pl/samochod-roku-2011-moto-pl-wielki-final-6464.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rozchody.pl/samochod-roku-2011-moto-pl-wielki-final-6464.html</guid>
		<description><![CDATA[Stało się! Dotarliśmy do finału naszego plebiscytu. O tytuł Samochodu Roku 2011 Moto.pl powalczą Chevrolet Camaro i Range Rover Evoque]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/53e38_z11102714M.jpg" align="left" hspace="4" vspace="2" />Stało się! Dotarliśmy do finału naszego plebiscytu. O tytuł Samochodu Roku 2011 Moto.pl powalczą Chevrolet Camaro i Range Rover Evoque<img width="1" height="1" src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6c76e_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=Samoch%C3%B3d+Roku+2011+Moto.pl+%7C+Wielki+fina%C5%82%21&amp;link=http%3A%2F%2Fmoto.pl%2FMotoPL%2F1%2C88389%2C11207527%2CSamochod_Roku_2011_Moto_pl___Wielki_final_.html" target="_blank"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8a703_emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Samoch%C3%B3d+Roku+2011+Moto.pl+%7C+Wielki+fina%C5%82%21&amp;link=http%3A%2F%2Fmoto.pl%2FMotoPL%2F1%2C88389%2C11207527%2CSamochod_Roku_2011_Moto_pl___Wielki_final_.html" target="_blank"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8a703_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178768004/u/197/f/612803/c/33907/s/1cda1c5c/a2.htm"><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/daf28_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.rozchody.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/246f5_a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rozchody.pl/samochod-roku-2011-moto-pl-wielki-final-6464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

